Отвердители АМС-2, 5, 10, 15, 20
Применяется в литейном производстве в качестве отвердителей смолы Резолит (ALPHASET- процесс) с различным временем живучести песчано-смоляной смеси.
Наименование показателя | Марка отвердителя | |||||
| АМС-2 | АМС-5 | АМС-10 | АМС-15 | АМС-20 | АМС-30 |
Время живучести песчано-смоляной смеси (мин) | 2 | 5 | 8-10 | 13-15 | 18-20 | 28-30 |
Время съема из оснастки (мин) | 6 | 12-15 | 20-25 | 30-35 | 60 | 80 |
Внешний вид | Бесцветная или желтая прозрачная жидкость. | |||||
Вязкость условная при (20 ± 0,5) оС по вискозиметру ВЗ-246, ø сопла 4мм, (сек) | 9-13 | 9-13 | 10-15 | 10-16 | 10-20 | 10-20 |
Плотность при (20±0,5), г/см3 | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 |
Мы всегда на связи
Если вы ищете надежного поставщика противопригарных покрытий, синтетических смол и других материалов для литейной промышленности с собственным производством, богатым опытом и гибкими условиями для оптовых заказчиков, свяжитесь с нами.
Запросите актуальный прайс-лист и коммерческое предложение — обсудим индивидуальные условия для вашего бизнеса.